
| Автор | Файл | Описание точек | Точек |
| zt™ | MihajlovKamen'.wpt | Обзорная площадка - Михайлов камень высота 1118м | 0 |
| zt™ | 101107_p.Novoprohladnoe-Brilevo-Tajvan'-pol.Firsova-bol'.Thac-mal.Thac-pol.Sestakova-r.Kuna-kr.Kisa-r.Kisa-pol.Ternovaa-bal.Cernaa-krd.Lagernyj.wpt | 101107_п.Новопрохладное-Брилево-Тайвань-пол.Фирсова-боль.Тхач-мал.Тхач-пол.Шестакова-р.Куна-кр.Киша-р.Киша-пол.Терновая-бал.Черная-крд.Лагерный | 11 |
| PNL | ZabegTsa3.wpt | Точки к забегу на Цахвоа | 18 |
| osv | Erivanskaya_-_shel_Sosnovaya_-_prijut_Monastyri.wpt | Эриванская - щ. Сосновая - приют Монастыри | 20 |
| zt™ | 20100615_Thac-Agige-Bambaki.wpt | 20100615 Тхач-Агиге-Бамбаки | 8 |
| zt™ | 100808oz.Manyc.wpt | Краснодар-Дивное-озеро Маныч | 8 |
| PNL | kppsebay.wpt | Ночевки на веломаршруте КП-Псебай | 1 |
| KZ | Proekt_tocki_Guamka-Mezmaj.wpt | проект точек пос.Гуамка-Лагонакский хребет-г.Мезмай-пос.Гуамка | 0 |
| PNL | chery0.wpt | c | 0 |
| PNL | mul'tik_last.wpt | КП Мультирейса 2009 | 80 |
| PNL | mokrosklon.wpt | Мокросклон-2008 | 9 |
| PNL | 070211_Burhan.wpt | 070211_Burhan.wpt | 11 |
© 2010 Caucasia.ru - проект творческой лаборатории PNLabs и Велостудии